產(chǎn)品型號(hào) | LZ-DZ300B | LZ-DZ300C | LZ-100B | |
外觀 | ||||
去看看 | 去看看 | 去看看 | ||
通道 | 電壓/電流 | 最高可測3段電壓3段電流 | 最高可測8段電壓8段電流 | 最高可測1段電壓1段電流 |
測量 量程 |
電壓 | 0-450V | 0-450V | 0-450V |
電流 | 0-6A | 0-6A | 0-6A | |
頻率 | 頻率 | 45-55HZ | 45-55HZ | 45-55HZ |
線路 | 接線方式 | 三相三線/三相四線 | 三相三線/三相四線 | 三相三線/三相四線 |
測量 項(xiàng)目 |
錄波分析 | √ | √ | 無 |
諧波分析 | √ | √ | √ | |
功率分析 | √ | √ | √ | |
電壓/電流 | √ | √ | √ | |
不平衡 | √ | √ | √ | |
頻率 | √ | √ | √ | |
電壓偏差 | √ | √ | √ | |
閃變 | √ | √ | √ | |
告警記錄 | √ | √ | √(僅諧波超標(biāo)報(bào)警) | |
事件記錄 | √ | √ | √(僅諧波超標(biāo)報(bào)警) | |
通訊 規(guī)約 |
IEC61850 | 可配 | 可配 | 無 |
內(nèi)部規(guī)約(自定義) | √ | √ | √ | |
IEC104 | 可配 | 可配 | 無 | |
IEC103 | √ | √ | √ | |
Modbus | √ | √ | √ | |
機(jī)械 | 尺寸 | 258×180×287mm | 442×180×377mm | 140×180×139mm |
重量 | 約3.5kg | 約8kg | 約2kg | |
屏幕 | 尺寸 | 5.7英寸 | 5.7英寸 | 2.4英寸 |
外部 接口 |
串口 | 1個(gè)(可擴(kuò)) | 1個(gè)(可擴(kuò)) | 2個(gè) |
以太網(wǎng)口 | 1個(gè)(可擴(kuò)) | 1個(gè)(可擴(kuò)) | 無 | |
存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | √ | √ | √ |
電源 | 市電 | +85VAC~+265VAC,110V/220VDC | +85VAC~+265VAC,110V/220VDC | +85VAC~+265VAC,110V/220VDC |
常用功能
諧波分析 監(jiān)測被測信號(hào)2-63次諧波分量,包括三相電壓2~63 各次諧波畸變率、三相電流2~63 各次諧波畸變率、三相電壓間諧波、三相電流間諧波、三相電壓總諧波畸變率,三相電流總諧波畸變率。滿足國標(biāo)GB/T14549-1993對(duì)公用電網(wǎng)諧波的測試要求。 |
電壓波動(dòng)閃變與故障錄波 電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置能捕捉所有越線電壓通道的波形。電壓有效值超標(biāo)、短路故障等均可啟動(dòng)電壓暫態(tài)錄波記錄,從而捕捉電壓波形細(xì)微的變化。 |
分量測量及電壓不平衡度及偏差分析 電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置可測量電壓電流的不平衡度及零序、正序、負(fù)序的幅值,電壓偏差,顯示電壓電流的相位圖。 |
電力系統(tǒng)監(jiān)測報(bào)警及記錄 多數(shù)據(jù)監(jiān)測報(bào)警及記錄,頻率越限報(bào)警,三相電壓諧波超標(biāo)報(bào)警、三相電流諧波超標(biāo)報(bào)警,電壓越上下線報(bào)警,電壓總畸變率報(bào)警和電壓不平衡報(bào)警等多種參數(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)測報(bào)警及記錄。 |
儀器配件
儀器主機(jī)(LZ-DZ300B) | 1臺(tái) |
檢測報(bào)告 | 1份 |
使用說明書 | 1本 |